Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Sonis Francesco 25432516ITA 6.0 29.5 31.5 2207.0
24IM Das Sayantan 24592270IND 6.0 27.0 29.0 1961.4
35WGM Priyanka Nutakki 23092391IND 5.5 30.5 33.5 2160.9
46FM LOIACONO Leonardo 22912293ITA 5.5 29.0 32.5 2062.7
52GM Visakh N R 25422357IND 5.5 29.0 32.0 2127.0
68FM Bettalli Francesco 22492206ITA 5.5 28.5 31.5 1975.7
73GM Karthik Venkataraman 24772248IND 5.0 30.0 33.0 2089.9
8281N LAVORGNA Filippo 18412198ITA 5.0 28.5 30.0 2040.3
946 Costalonga Riccardo 16252238ITA 5.0 28.0 31.5 2080.1
109 Massironi Marco 22002007ITA 5.0 26.5 30.0 1848.7
1110 Titze Leo 21822053ITA 5.0 26.0 28.0 1894.7
1213CN TRASCIATTI Mirko 20432063ITA 5.0 25.0 27.0 1905.4
13321N LIN BOYUAN 17741976ITA 5.0 25.0 27.0 1817.9
147 Aaron Deepak 22632053USA 4.5 24.5 26.0 1950.9
1533 Sharuda Kamelia 17691934USA 4.5 23.5 25.5 1832.1
1619 Marzatico Luca 19591939ITA 4.0 27.5 30.5 1889.0
1720WFM Sala Giulia 19581965ITA 4.0 27.5 28.5 1914.6
1816 Fassio Luca 19661876ITA 4.0 25.5 28.5 1826.1
1925 Ranfagni Stefano 19101882ITA 4.0 25.0 27.5 1832.0
2024 Bortolotti Francesco 19211865ITA 4.0 25.0 26.5 1814.9
2112 Urbani Gabriel 20631916ITA 4.0 24.5 26.5 1866.4
2227 Buzzatti Francesco 18881736ITA 4.0 23.5 25.5 1686.4
2317CN CORTINA Federico 19651788ITA 4.0 23.5 25.0 1738.0
2445 Di Pasquale Karol 16472038ITA 4.0 23.0 25.0 1798.0
2514 Brotto Alessandro 20271753ITA 4.0 22.0 24.5 1703.4
2643 Lavorgna Francesco 16631849ITA 4.0 22.0 24.0 1799.3
2715 Lantini Marco 19681675ITA 4.0 21.0 22.5 1625.3
2821 Mortola Alberto 19461791ITA 4.0 20.0 21.5 1741.3
2931 Brini Dario 17871648ITA 4.0 20.0 21.5 1408.2
30291N BISARO Andrea 18231656ITA 4.0 20.0 20.5 1605.7
3126 Budyi Danylo 19061708ITA 3.5 23.5 25.5 1708.1
3263 Khalamivskiy Mykhailo 11361797UKR 3.5 23.0 25.0 1796.6
3322 Giraldi Edoardo 19401590ITA 3.5 21.0 23.0 1589.6
3441 Bortolotti Alessandro 16781706ITA 3.5 20.5 22.5 1706.3
3544 Perlin Enrico 16601676ITA 3.5 19.5 21.0 1676.0
3623 Cassi Elisa 19391728ITA 3.0 24.5 26.5 1778.4
3753 Ortobelli Lozza Marco 14141838ITA 3.0 24.0 26.0 1887.6
3834 Bernard Federico 17301623ITA 3.0 24.0 25.5 1673.3
3958 Marino Alessandro Fabio 13601619ITA 3.0 24.0 25.5 1669.3
4037 Laneve Giulio 17141720ITA 3.0 22.5 23.5 1647.6
4140 Gasperi Fosco 16891697ITA 3.0 22.0 23.5 1746.7
4235 Bruno Eleonora 17271723ITA 3.0 21.5 23.0 1773.1
4350 Marino Fabio 15331718ITA 3.0 21.0 23.0 1767.7
4436 Galofaro Gabriele 17211766ITA 3.0 21.0 22.0 1815.9
4561 Passera Anto 12031568ITA 3.0 18.5 20.5 1618.1
4652 Soncin Riccardo 14471334ITA 3.0 16.0 17.0 1383.6
4755 El Bzizi Anas 13911377ITA 3.0 13.0 14.5 1426.6
4839 Conte Edoardo 17071670ITA 2.5 24.5 27.5 1862.5
4949 Montorfano Carlo 15481585ITA 2.5 23.0 24.5 1686.7
5030 Bianco Paolo 18011335ITA 2.5 22.0 22.5 1334.8
5159 Ghiardo Giacomo 12591525ITA 2.5 19.0 21.0 1627.1
5247 Costalonga Mauro 15751464ITA 2.5 19.0 20.5 1565.6
5367 riva riccardo 9991389ITA 2.5 19.0 19.5 1581.8
54381N PAPARELLA Nicole Samantha 17131551ITA 2.0 25.0 26.0 1709.4
5518 Soncin Denis 19601553ITA 2.0 21.5 23.0 1711.1
5642 Pin Orlando 16641432ITA 2.0 20.5 22.5 1590.4
5751 Mazzotti Filippo 14701437ITA 2.0 20.0 21.5 1594.7
5866 Pellegrini Andrea 9991258ITA 2.0 18.0 18.5 1416.4
5962 Giovetti Valerio 11781458ITA 2.0 17.0 18.5 1615.7
6048 Le Van Alessandro 15591371ITA 2.0 16.0 16.5 1529.0
6157 Clerici Edoardo Maria 13601571ITA 1.5 22.0 24.0 1801.3
6264 Clerici Alessandro Maria 10311342ITA 1.5 20.0 21.5 1571.9
6354 Danesi Lorenzo 14001313ITA 1.5 18.0 19.5 1543.4
6460 Melluzzo Rosanna 12201288ITA 1.5 18.0 18.5 1517.9
6511WIM Bommini Mounika Akshaya (W) 20871675IND 1.0 20.5 22.5 1674.5
6656 Crestani Dario 13681230ITA 1.0 17.5 18.0 1538.9
6765NC Bakhovskyi Danylo 999974ITA 0.5 15.0 16.0 1395.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents